| Artista/Artist | Álbum/Album | Gravadora/Label | |||||||
| 01 | 1 | JUSTIN BIEBER | MY WORLDS | UNIVERSAL MUSIC | |||||
| 02 | 2 | LUAN SANTANA | AO VIVO | SOM LIVRE | |||||
| 03 | 4 | SEU JORGE | PERFIL | SOM LIVRE | |||||
| 04 | 3 | KENNY G | COLLECTION | SOM LIVRE | |||||
| 05 | 7 | PAULA FERNANDES | PÁSSARO DE FOGO | UNIVERSAL MUSIC | |||||
| 06 | 5 | VÁRIOS | FESTA SERTANEJA | SOM LIVRE | |||||
| 07 | 9 | MARIA GADÚ | MARIA GADÚ (EMBALAGEM ALTERNATIVA) | SOM LIVRE | |||||
| 08 | 6 | RAY CONNIFF | TRIBUTO A FRANK SINATRA | SOM LIVRE | |||||
| 09 | 11 | EXALTASAMBA | A GENTE BOTA PRA QUEBRAR | EMI MUSIC | |||||
| 10 | 8 | VÁRIOS | CAMP ROCK – THE FINAL JAM | WALT DISNEY |
sexta-feira, 15 de outubro de 2010
"Camp Rock 2: The Final Jam" continua na lista dos CDs mais vendidos no Brasil
Nesta sexta, 8, foi divulgada a lista dos CDs mais vendidos entre 20 e 26 de setembro. Sem muitas novidades em relação a lista anterior, Justin Bieber, Luan Santana e Seu Jorge ocupam o pódio. "Camp Rock 2: The Final Jam" sofre uma pequena queda e aparece duas posições abaixo de sua estréia, em 10º lugar. Veja o Top 10 completo: Fonte:DEmiBRasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário